Septiembre 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 15 | -1 | -6.25 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 8 | -1 | -11.11 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 7 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 1 | -1 | -50.00 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 1 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
MUJERES | 0 | -1 | -100.00 % | -1 | -100.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 5 | 0 | 0 % | -1 | -16.67 % |
HOMBRES | 1 | -1 | -50.00 % | -2 | -66.67 % |
MUJERES | 4 | +1 | 33.33 % | +1 | 33.33 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 9 | 0 | 0 % | +1 | 12.50 % |
HOMBRES | 6 | 0 | 0 % | +1 | 20.00 % |
MUJERES | 3 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 1 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 4 | -1 | -20.00 % | 0 | 0 % |
SERVICIOS | 8 | +1 | 14.29 % | -3 | -27.27 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 2 | -1 | -33.33 % | +2 | 100.00 % |
martes, 26 de octubre de 2010
El paro baja en SEPTIEMBRE ( 2010 ) en EL CABACO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario