Abril 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 16 | +1 | 6.67 % | +5 | 45.45 % |
HOMBRES | 7 | +1 | 16.67 % | +1 | 16.67 % |
MUJERES | 9 | 0 | 0 % | +4 | 80.00 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 2 | +1 | 100.00 % | +1 | 100.00 % |
HOMBRES | 1 | +1 | 100.00 % | +1 | 100.00 % |
MUJERES | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 9 | 0 | 0 % | +7 | 350.00 % |
HOMBRES | 4 | 0 | 0 % | +3 | 300.00 % |
MUJERES | 5 | 0 | 0 % | +4 | 400.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 5 | 0 | 0 % | -3 | -37.50 % |
HOMBRES | 2 | 0 | 0 % | -3 | -60.00 % |
MUJERES | 3 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 4 | 0 | 0 % | +2 | 100.00 % |
SERVICIOS | 9 | 0 | 0 % | +2 | 28.57 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 2 | +1 | 100.00 % | +1 | 100.00 % |
miércoles, 12 de mayo de 2010
NUMERO DE PARADOS ABRIL 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario