Febrero 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 16 | -1 | -5.88 % | +1 | 6.67 % |
HOMBRES | 7 | -1 | -12.50 % | -1 | -12.50 % |
MUJERES | 9 | 0 | 0 % | +2 | 28.57 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 1 | 0 | 0 % | -2 | -66.67 % |
HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | -1 | -100.00 % |
MUJERES | 1 | 0 | 0 % | -1 | -50.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 11 | +2 | 22.22 % | +9 | 450.00 % |
HOMBRES | 5 | +2 | 66.67 % | +4 | 400.00 % |
MUJERES | 6 | 0 | 0 % | +5 | 500.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 4 | -3 | -42.86 % | -6 | -60.00 % |
HOMBRES | 2 | -3 | -60.00 % | -4 | -66.67 % |
MUJERES | 2 | 0 | 0 % | -2 | -50.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 5 | 0 | 0 % | +3 | 150.00 % |
SERVICIOS | 9 | -1 | -10.00 % | -2 | -18.18 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
sábado, 13 de marzo de 2010
NUMERO DE PARADOS FEBRERO - 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario