Enero 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 17 | +2 | 13.33 % | +3 | 21.43 % |
HOMBRES | 8 | -1 | -11.11 % | +1 | 14.29 % |
MUJERES | 9 | +3 | 50.00 % | +2 | 28.57 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 1 | -1 | -50.00 % | -2 | -66.67 % |
HOMBRES | 0 | -1 | -100.00 % | -1 | -100.00 % |
MUJERES | 1 | 0 | 0 % | -1 | -50.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 9 | +3 | 50.00 % | +6 | 200.00 % |
HOMBRES | 3 | 0 | 0 % | +1 | 50.00 % |
MUJERES | 6 | +3 | 100.00 % | +5 | 500.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 7 | 0 | 0 % | -1 | -12.50 % |
HOMBRES | 5 | 0 | 0 % | +1 | 25.00 % |
MUJERES | 2 | 0 | 0 % | -2 | -50.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 0 | -1 | -100.00 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 5 | 0 | 0 % | +4 | 400.00 % |
SERVICIOS | 10 | +3 | 42.86 % | -1 | -9.09 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
martes, 23 de febrero de 2010
EL CABACO - NUMERO DE PARADOS ENERO - 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario